于文华谈尹相杰毛宁吸毒:希望都能好起来于文华毛宁尹相杰
Sport | Football |
---|---|
édition | 61e |
Date |
Du à Mai 2013 |
Participants | 14 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Liga Leumit 2012-2013 |
Tenant du titre | Ironi Kiryat Shmona |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Hapo?l Ramat Gan |
Vainqueur | Maccabi Tel Aviv |
Buts | 84 (2,47 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2012-2013 du Championnat d'Isra?l de football est la 61e édition du championnat de première division en Isra?l.
La Ligat HaAl regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. à l'issue de cette première phase, les six premiers disputent la poule pour le titre, tandis que les huit derniers prennent part à la poule de relégation, qui voit les deux derniers être relégués en Liga Leumit. Elle a débuté le et se termine en .
Le règlement
[modifier | modifier le code]- Les deux dernières équipes issues de la poule de relégation sont relégués et seule une équipe est promue de Liga Leumit.
équipes
[modifier | modifier le code]Participants et localisation
[modifier | modifier le code]
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
Club | Classement 2011-2012 |
Entra?neurs | Stade | Capacité théorique |
Ville |
---|---|---|---|---|---|
Betar Jérusalem | 9 | ![]() |
Teddy Stadium | 21 600 | Jérusalem |
Hapo?l Bnei Sakhnin | 8 | ![]() |
Doha Stadium | 8 500 | Sakhnin |
Bnei Yehoudah | 3 | ![]() |
Bloomfield Stadium | 14 413 | Tel Aviv-Jaffa |
FC Ashdod | 7 | ![]() |
Yud-Alef Stadium | 7 800 | Ashdod |
Hapo?l Acre | 10 | ![]() |
Acre Municipal Stadium | 5 000 | Acre |
Hapo?l Beer-Sheva | 13 | ![]() |
Vasermil Stadium | 13 000 | Beer-Sheva |
Hapo?l Ha?fa | 12 | ![]() |
Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 | Ha?fa |
Hapo?l Ramat Gan | 1 (D2) | ![]() |
Winter Stadium | 8 000 | Ramat Gan |
Hapo?l Tel-Aviv | 2 | ![]() |
Bloomfield Stadium | 14 413 | Tel Aviv-Jaffa |
Hapo?l Kiryat Shmona | 1 | ![]() |
Kiryat Shmona Municipal Stadium | 5 300 | Kiryat Shmona |
Hapo?l Ramat HaSharon | 11 | ![]() |
Haberfeld Stadium | 6 000 | Ramat Ha-Sharon |
Maccabi Ha?fa | 5 | ![]() |
Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 | Ha?fa |
Maccabi Netanya | 4 | ![]() |
Stade de Netanya | 13 610 | Netanya |
Maccabi Tel-Aviv | 6 | ![]() |
Bloomfield Stadium | 14 413 | Tel Aviv-Jaffa |
Compétition[1]
[modifier | modifier le code]Première phase
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]
Play-offs[modifier | modifier le code]Les clubs conservent la totalité des points acquis lors de la première phase. Poule pour le titre[modifier | modifier le code]
|