财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管
Apparence
Liga ha'Al 2006-2007
Sport | Football |
---|---|
éditions | 55e officielle |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 2006-2007 |
Participants | 12 équipes |
Vainqueur | Betar Jérusalem |
---|---|
Relégué(s) |
Hakoah Amidar Ramat Gan Hapo?l Petah-Tikvah |
Navigation
Le Championnat d'Isra?l de football 2006-2007 est la 55e édition de ce championnat.
Classement[1]
[modifier | modifier le code]Rang | équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Betar Jérusalem | 67 | 33 | 4 | +28 |
2 | Maccabi Netanya | 57 | 33 | 6 | +12 |
3 | Maccabi Tel-Aviv -2 | 54 | 33 | 7 | +14 |
4 | Hapo?l Tel-Aviv | 54 | 33 | 9 | +13 |
5 | Maccabi Ha?fa | 51 | 33 | 10 | +6 |
6 | Maccabi Petah-Tikvah | 50 | 33 | 11 | +4 |
7 | MS Ashdod | 42 | 33 | 15 | 0 |
8 | Hapo?l Kfar Sabah | 40 | 33 | 9 | +1 |
9 | Bnei Yehoudah | 35 | 33 | 12 | -16 |
10 | Maccabi Herzliya | 34 | 33 | 17 | -8 |
11 | Hakoah Amidar Ramat Gan | 28 | 33 | 17 | -22 |
12 | Hapo?l Petah-Tikvah -3 | 16 | 33 | 20 | -32 |
Champion | |
Relégué |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Isra?l de football | Betar Jérusalem |
Coupe d'Isra?l de football | Hapo?l Tel-Aviv |
Promotions et relégations | |
Relégués en Liga Leumit | Hakoah Amidar Ramat Gan Hapo?l Petah-Tikvah |
Promus en Ligat ha'Al | Hapo?l Bnei Sakhnin Hapo?l Ironi Kiryat Shmona |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Yaniv Bleicher, ? Israel 2006/07 ?, sur rsssf.org (consulté le )