太阳光是什么颜色
Sport | Football |
---|---|
édition | 59e |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Hapo?l Tel-Aviv |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Hapo?l Ironi Kiryat Shmona Hapo?l Ashkelon FC |
Vainqueur | Maccabi Ha?fa |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 2010-2011 du Championnat d'Isra?l de football est la 59e édition du championnat de première division en Isra?l. La Ligat HaAl regroupe les seize meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. à l'issue de cette première phase, les six premiers disputent la poule pour le titre, les clubs classés entre la 7e et la 10e place la poule de classement tandis que les six derniers prennent part à la poule de relégation, qui voit les deux derniers être relégués et l'antépénultième jouer un barrage de promotion-relégation face au 3e de deuxième division.
C'est le club du Maccabi Ha?fa qui remporte la compétition cette saison, après avoir terminé en tête du classement de la poule pour le titre, avec sept points d'avance sur le tenant du titre, l'Hapo?l Tel-Aviv et dix sur le Maccabi Ha?fa. C'est le douzième titre de champion d'Isra?l de l'histoire du club.
Qualifications continentales
[modifier | modifier le code]Le vainqueur du championnat se qualifie pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012. Le vainqueur de la Coupe d'Isra?l, tout comme les 2e et 3e du classement, se qualifie pour la Ligue Europa 2011-2012.
Les 16 équipes
[modifier | modifier le code]Club | Stade | Capacité |
---|---|---|
Betar Jérusalem | Teddy Kollek Memorial Stadium | 21 600 |
Hapo?l Bnei Sakhnin | Doha Stadium | 8 500 |
Bnei Yehoudah | Bloomfield Stadium | 15 700 |
MS Ashdod | Yud-Alef Stadium | 7 800 |
Hapo?l Acre | Green Stadium | 4 000 |
Hapo?l Beer-Sheva | Vasermil Stadium | 13 000 |
Hapo?l Ha?fa | Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 |
Hapo?l Petah-Tikvah | Petah Tikva Municipal Stadium | 6 768 |
Hapo?l Ironi Kiryat Shmona (D2) | Ironi Stadium | 5 300 |
Hapo?l Ramat-Gan | Winter Stadium | 8 000 |
Hapo?l Tel-Aviv | Bloomfield Stadium | 15 700 |
Hapo?l Ashkelon FC (D2) | Sala Stadium | 5 250 |
Maccabi Ha?fa | Kiryat Eliezer Stadium | 14 002 |
Maccabi Netanya | Sar-Tov Stadium | 7 500 |
Maccabi Petah-Tikvah | Petah Tikva Municipal Stadium | 6 768 |
Maccabi Tel-Aviv | Bloomfield Stadium | 15 700 |
Compétition
[modifier | modifier le code]Première phase
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]
|
|
- Le club d'Hapo?l Ramat Gan a re?u une pénalité de 4 points pour avoir signé des doubles contrats avec des joueurs et des membres de son staff.
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ?ext.) | BEI | BnY | BnS | FCA | HAC | HAS | HBS | HHA | HPT | HRG | HTA | IKS | MHA | MNE | MPT | MTA |
Betar Jerusalem | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | |
Bnei Yehoudah | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
Bnei Sakhnin | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | |
MS Ashdod | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | |
Hapo?l Acre | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | |
Hapo?l Ashkelon FC | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 3-4 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | |
Hapo?l Beer-Sheva | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | |
Hapo?l Ha?fa | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | |
Hapo?l Petah-Tikvah | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-5 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | |
Hapo?l Ramat Gan | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | |
Hapo?l Tel Aviv | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 5-1 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 4-0 | 2-4 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
Hapo?l Ironi Kiryat Shmona | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | |
Maccabi Ha?fa | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |
Maccabi Netanya | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | |
Maccabi Petah-Tikvah | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | |
Maccabi Tel Aviv | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 |
Play-offs
[modifier | modifier le code]Les clubs conservent la moitié des points (arrondis au supérieur) acquis lors de la première phase.
Poule pour le titre
[modifier | modifier le code]Rang | équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ? ext.) | MHa | HTA | MTA | Bne | Iro | MNe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Ha?fa | 45 | 35 | 3 | +35 | Maccabi Ha?fa | 2-0 | 2-0 | 1-2 | |||
2 | Hapo?l Tel Aviv'T'C | 38 | 35 | 7 | +36 | Hapo?l Tel Aviv'T'C | 2-2 | 2-1 | 2-2 | |||
3 | Maccabi Tel Aviv | 35 | 35 | 11 | +13 | Maccabi Tel Aviv | 0-2 | 3-1 | 4-1 | |||
4 | Bnei Yehoudah | 31 | 35 | 10 | +8 | Bnei Yehoudah | 1-1 | 1-3 | ||||
5 | Hapo?l Ironi Kiryat ShmonaP | 28 | 35 | 11 | +12 | Hapo?l Ironi Kiryat ShmonaP | 2-1 | 1-2 | ||||
6 | Maccabi Netanya | 27 | 35 | 10 | 0 | Maccabi Netanya | 0-4 | 3-3 |
Poule de classement
[modifier | modifier le code]Rang | équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ? ext.) | MPT | HAc | HBS | HHa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Petah-Tikvah | 28 | 33 | 10 | +16 | Maccabi Petah-Tikvah | 4-1 | 1-1 | ||
2 | Hapo?l Acre | 27 | 33 | 10 | +4 | Hapo?l Acre | 2-1 | |||
3 | Hapo?l Beer-Sheva | 23 | 33 | 13 | -2 | Hapo?l Beer-Sheva | 2-3 | |||
4 | Hapo?l Ha?fa | 22 | 33 | 13 | -3 | Hapo?l Ha?fa | 0-2 | 1-2 |
Poule de relégation
[modifier | modifier le code]Rang | équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ? ext.) | BJe | Ash | Bne | HPT | HAs | HRG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betar Jerusalem | 26 | 35 | 14 | +3 | Betar Jerusalem | 3-0 | 0-1 | 5-1 | |||
2 | MS Ashdod | 25 | 35 | 14 | -13 | MS Ashdod | 0-0 | 4-1 | 1-0 | |||
3 | Hapo?l Bnei Sakhnin | 23 | 35 | 18 | -19 | Hapo?l Bnei Sakhnin | 1-0 | 1-0 | ||||
4 | Hapo?l Petah-Tikvah | 22 | 35 | 17 | -16 | Hapo?l Petah-Tikvah | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |||
5 | Hapo?l Ashkelon FCP | 19 | 35 | 21 | -33 | Hapo?l Ashkelon FCP | 2-1 | 0-3 | ||||
6 | Hapo?l Ramat Gan | 10 | 35 | 23 | -41 | Hapo?l Ramat Gan | 1-2 | 2-0 |
Barrage de relégation
[modifier | modifier le code]Le 4e de la poule de relégation affronte le 3e de Liga Leumit en matchs aller-retour.
équipe 1 | Résultat | équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
Hapo?l Petah-Tikvah | 5 - 1 | (D2) Hapo?l Kfar Sabah | 4 - 1 | 1 - 0 |
- Les deux équipes restent dans leur championnat respectif.
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Isra?l de football 2010-2011 | |
Champion | Maccabi Ha?fa (12e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Isra?l 2010-2011 | Hapo?l Tel Aviv |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2011-2012 | Maccabi Ha?fa |
Ligue Europa 2011-2012 | Hapo?l Tel-Aviv |
Maccabi Tel-Aviv | |
Bnei Yehoudah | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat d'Isra?l de football | Ironi Ramat HaSharon |
Hapo?l Rishon LeZion | |
Relégués en Championnat d'Isra?l de football de deuxième division | Hapo?l Ashkelon FC |
Hapo?l Ramat Gan |